- počasí
Zeměpisná délka N 50° 22' 44" | Zeměpisná šířka E 13° 16' 21" | Nadmořská výška 296 m
Stránka zobrazuje souhrn dat za posledních 24 hodin až do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,6 °C | v 10:19 hod. |
| Nejnižší teplota | -1,7 °C | v 02:40 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 9,3 °C | |
| Včerejší průměrná teplota | 4,4 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 4,7 °C | v 10:19 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,5 °C | v 03:37 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -1,7 °C | v 02:40 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,6 °C | v 10:19 hod. |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 87 % | v 08:43 hod. |
| Nejnižší relativní vlhkost | 69 % | v 10:16 hod. |
| Srážky | ||
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Nejvyšší včerejší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 08:44 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 2,2 m/s (F2) | v 10:27 hod. |
| Proběh větru | 120,3 km | |
| Převažující směr větru | 312° SZ | |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 18.2.2021 19:29:05
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík