- počasí
Zeměpisná délka N 50° 22' 44" | Zeměpisná šířka E 13° 16' 21" | Nadmořská výška 296 m
Stránka zobrazuje souhrn dat za posledních 24 hodin až do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 6,9 °C | v 14:56 hod. |
| Nejnižší teplota | 1,3 °C | v 23:52 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 5,6 °C | |
| Včerejší průměrná teplota | 4,1 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 4,6 °C | v 15:20 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -0,9 °C | v 23:52 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 1,0 °C | v 00:16 hod. |
| Nejvyšší index horka | 6,9 °C | v 14:56 hod. |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 80 % | v 22:19 hod. |
| Nejnižší relativní vlhkost | 60 % | v 13:23 hod. |
| Srážky | ||
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Nejvyšší včerejší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,9 m/s | v 00:04 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 3,1 m/s (F2) | v 04:01 hod. |
| Proběh větru | 76,3 km | |
| Převažující směr větru | 312° SZ | |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 21.1.2021 19:55:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík