- počasí
Zeměpisná délka N 50° 22' 44" | Zeměpisná šířka E 13° 16' 21" | Nadmořská výška 296 m
Stránka zobrazuje souhrn dat za posledních 24 hodin až do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | -0,8 °C | v 14:45 hod. |
| Nejnižší teplota | -9,8 °C | v 23:47 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 9,0 °C | |
| Včerejší průměrná teplota | -5,1 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -3,7 °C | v 14:50 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -13,3 °C | v 23:53 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -9,8 °C | v 23:47 hod. |
| Nejvyšší index horka | -0,8 °C | v 14:45 hod. |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 82 % | v 06:45 hod. |
| Nejnižší relativní vlhkost | 59 % | v 14:10 hod. |
| Srážky | ||
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Nejvyšší včerejší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 2,7 m/s | v 12:03 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 1,1 m/s (F1) | v 11:15 hod. |
| Proběh větru | 21,4 km | |
| Převažující směr větru | 329° SSZ | |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1017,75 hPa | v 00:00 hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 18.1.2021 19:55:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík